阿里云块存储使用限制
限制项 | 普通用户限制描述 | 例外申请方式(例外上限) |
---|---|---|
创建按量付费云盘的用户限制 | 用户必须实名认证,而且账户余额、代金券和信用度之和不得小于100元 | 没有例外 |
一个账号在所有地域的按量付费云盘配额 | 用户账号下所有地域的按量付费实例数量 * 5 | 提交工单 |
单实例系统盘数量 | 1 | 没有例外 |
单实例数据盘数量 | 16块(包括云盘和共享块存储) | 没有例外 |
单块共享块存储允许同时挂载的实例数量 | 16(公测期间为4台实例) | 没有例外 |
单个账号在全地域的共享块存储配额 | 10 | 提交工单 |
单块普通云盘容量 | 5 GiB ~ 2000 GiB | 没有例外 |
单块SSD云盘容量 | 20 GiB ~ 32768 GiB | 没有例外 |
单块高效云盘容量 | 20 GiB ~ 32768 GiB | 没有例外 |
单块SSD本地盘容量 | 5 GiB ~ 800 GiB | 没有例外 |
单实例SSD本地盘总容量 | 1024 GiB | 没有例外 |
单块NVMe SSD本地盘容量 | 1456 GiB | 没有例外 |
单实例NVMe SSD本地盘总容量 | 2912 GiB | 没有例外 |
单块SATA HDD本地盘容量 | 5500 GiB | 没有例外 |
单实例SATA HDD本地盘总容量 | 154000 GiB | 没有例外 |
单块SSD共享块存储 | 32768 GiB | 没有例外 |
单实例SSD共享块存储总容量 | 128 TiB | 没有例外 |
单块高效共享块存储 | 32768 GiB | 没有例外 |
单实例高效共享块存储总容量 | 128 TiB | 没有例外 |
单块ESSD云盘 | 32768 GiB | 没有例外 |
系统盘单盘容量限制 | Windows 40 GiB ~ 500 GiBLinux(不包括CoreOS)+ FreeBSD:20 GiB ~ 500 GiBCoreOS:30 GiB ~ 500 GiB | 没有例外 |
数据盘单盘容量限制 | 普通云盘:5 GiB ~ 2000 GiBSSD云盘/高效云盘/SSD共享块存储/高效共享块存储:20 GiB ~ 32768 GiB本地盘:以各本地盘的容量为准 | 没有例外 |
本地盘实例是否可以自行挂载新的本地盘 | 不允许 | 没有例外 |
本地盘实例是否支持变更配置 | 仅允许变更带宽 | 没有例外 |
系统盘挂载点范围 | /dev/xvda | 没有例外 |
数据盘挂载点范围 | /dev/xvd[b-z] | 没有例外 |
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
2023云厂商云服务器优惠活动汇总:
①阿里云:2023阿里云服务器69元一年起(1核2G/2核4G/4核8G...)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M带宽服务器70元起(多配置可选 价格很低)
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)
发表评论