使用云服务器ECS有下列限制:
- 暂不支持虚拟化软件安装和再进行虚拟化(如安装使用VMware)。目前,仅 神龙云服务器 支持再虚拟化。
- 暂不支持声卡应用、直接加载外接硬件设备(如硬件加密狗、U盘、外接硬盘、银行U key等)。
- 不支持添加硬件加密狗等外置设备。您可以尝试软加密狗或者动态口令二次验证等。
- 暂不支持SNAT等IP包地址转换服务。您可以使用自己搭建VPN或者代理方式来实现。
- 暂不支持多播协议。如果需要使用多播,建议改为使用单播点对点方式。
- 目前日志服务(LOG)不支持32位Linux云服务器。您可以参考服务入口查看支持日志服务的地域(Region);参考使用
- logtail采集日志概述 查看支持日志服务的云服务器系统。
除了以上所列限制外,云服务器ECS还有如下表所示的限制。以下表格中,如无特殊说明,所有的限制描述均指一个账号在一个地域内的限制。
限制项 | 普通用户限制描述 | 例外申请方式(例外上限) |
---|---|---|
创建ECS资源的财务限制 | 账户余额大于等于100元现金 | 工单 |
创建ECS资源的用户限制 | 用户需实名认证 | |
一个账号在每个地域的默认按量付费实例vCPU配额 | 最少50个(用户等级不同会相应自动提升) | 工单申请更多。根据用户会员等级,可申请的vCPU上限分别为:
同时,您需预先充值足够的金额,以确保可以支持您所需要使用的时长。如果审核中发现有出现欠费的可能或者欠费的历史,会对您下次申请产生影响 |
一个账号在每个地域的默认竞价实例vCPU配额 | 最少100个(用户等级不同会相应自动提升) | 工单申请更多。根据用户会员等级,可申请的vCPU上限分别为:
同时,您需预先充值足够的金额,以确保可以支持您所需要使用的时长。如果审核中发现有出现欠费的可能或者欠费的历史,会对您下次申请产生影响 |
单实例磁盘数量 | 17块(包括1块系统盘,16块数据盘) | 没有高配 |
快照数量 | 磁盘保有数量 * 64 | 没有高配 |
单块普通云盘容量 | 5 GB−2000 GB | 没有高配 |
用户的可用系统镜像列表 | 官网售卖的镜像列表 | 普遍用户不可改,其他走工单添加其他镜像 |
单个镜像最多可共享的用户数 | 50 | 没有高配 |
弹性网卡数量 | 100 | 没有高配 |
公网入带宽可选范围 | 最高200 Mbps | 没有高配 |
公网出带宽可选范围 | 最高100 Mbps | 工单,最高配置200 Mbps |
单个安全组可配置实例数量 | 1000 | 没有高配 |
单个安全组的授权规则数量 | 100 | 没有高配 |
用户拥有安全组的配额 | 100 | 工单申请更多 |
单实例最多属于安全组个数 | 5 | 没有高配 |
镜像与实例规格的限制 | 4 GB和4 GB以上内存的实例不能使用32位镜像 | 没有例外 |
本地磁盘实例是否可以增加新的磁盘 | 不允许 | 没有例外 |
拥有本地磁盘实例是否能够变配 | 允许变更带宽 | 没有例外,但是可以使用云盘进行挂载 |
系统盘与数据盘的关系 | 如果系统盘为云盘,数据盘则必须都为云盘 | 没有高配 |
可购买按量付费云盘总量 | ECS实例Quota * 5 | 工单 |
普通云盘容量 | 5 GB−2000 GB | 没有高配 |
创建按量付费云盘的用户限制 | 用户需实名认证(buy才有限制) | |
系统盘挂载点范围 | /dev/xvda | 没有高配 |
数据盘挂载点范围 | /dev/xvd[b-z] | 没有高配 |
单块SSD云盘容量 | 20 GB−32768 GB | 没有高配 |
单块高效云盘容量 | 20 GB−32768 GB | 没有高配 |
单块本地SSD盘容量 | 5 GB−800 GB | 没有高配 |
单实例本地SSD盘总容量 | 1024 GB | 没有高配 |
用户可生产实例的可用区的范围 | 1个在线的可用区 | 工单申请更多 |
用户可生产磁盘的可用区的范围 | 用户可生成实例的可用区与用户拥有实例的可用区去重后的并集 | 没有高配 |
用户默认可用的按量实例规格(最新一代) | ecs.sn1.large(2 vCPU 4 GB) | 工单 |
ecs.sn1.xlarge(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.sn2.large(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.sn2.xlarge(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.se1.large(2 vCPU 16 GB) | ||
ecs.xn4.small(1 vCPU 1 GB) | ||
ecs.n4.large(2 vCPU 4 GB) | ||
ecs.n4.xlarge(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.mn4.small(1 vCPU 4 GB) | ||
ecs.mn4.large(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.mn4.xlarge(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.se1.large(2 vCPU 16 GB) | ||
ecs.c4.xlarge(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.cm4.xlarge(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.ce4.large(4 vCPU 32 GB) | ||
ecs.i1.large(4 vCPU 16 GB) | ||
用户默认可用的按量实例规格(上一代) | ecs.t1.small(1 vCPU 1 GB) | 工单 |
ecs.s1.small(1 vCPU 2 GB) | ||
ecs.s1.medium(1 vCPU 4 GB) | ||
ecs.s2.small(2 vCPU 2 GB) | ||
ecs.s2.large(2 vCPU 4 GB) | ||
ecs.s2.xlarge(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.s3.medium(4 vCPU 4 GB) | ||
ecs.s3.large(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.m1.medium(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.n1.small(1 vCPU 2 G) | ||
ecs.n1.medium(2 vCPU 4 GB) | ||
ecs.n1.large(4 vCPU 8 GB) | ||
ecs.n2.small(1 vCPU 4 GB) | ||
ecs.n2.medium(2 vCPU 8 GB) | ||
ecs.n2.large(4 vCPU 16 GB) | ||
ecs.e3.small(1 vCPU 8 GB) | ||
ecs.e3.medium(2 vCPU 16 GB) |
专有网络(VPC)的产品限制详见 专有网络VPC产品使用限制。
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
2023云厂商云服务器优惠活动汇总:
①阿里云:2023阿里云服务器69元一年起(1核2G/2核4G/4核8G...)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M带宽服务器70元起(多配置可选 价格很低)
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)
发表评论