阿里云RDS云数据库分为通用型和独享型两种规格族,通用型RDS实例与同一物理机上的其他通用型实例共享CPU和存储资源因此价格较为便宜,独享型RDS实例独占物理机资源金融、电商、政务、大中型互联网业务,价格较贵。
关于通用型和独享型RDS实例的区别对比参考:阿里云RDS云数据库通用型和独享型规格区别详解
本文着重介绍阿里云RDS云数据库实例规格配置详解表:
目录:
RDS for MySQL 5.7主实例( SSD云盘)
系列(Category) | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
基础版 | 通用型 | mysql.n1.micro.1 | 1核 1G | 2000 | min{1200+30 x 磁盘容量,20000} | 20G-1T |
mysql.n2.small.1 | 1核 2G | 2000 | ||||
mysql.n2.medium.1 | 2核 4G | 4000 | ||||
mysql.n4.medium.1 | 2核 8GB | 6000 | 20G-6T | |||
mysql.n2.large.1 | 4核 8G | 6000 | ||||
mysql.n4.large.1 | 4核 16G | 8000 | ||||
mysql.n2.xlarge.1 | 8核 16G | 8000 | ||||
mysql.n4.xlarge.1 | 8核 32G | 10000 | ||||
mysql.n2.2xlarge.1 | 16核 32G | 10000 | ||||
mysql.n4.2xlarge.1 | 16核 64G | 15000 | ||||
mysql.n8.2xlarge.1 | 16核 128G | 20000 | ||||
mysql.n4.4xlarge.1 | 32核 128G | 20000 | ||||
mysql.n8.4xlarge.1 | 32核 256G | 64000 | ||||
mysql.n4.8xlarge.1 | 56核 224G | 64000 | ||||
mysql.n8.8xlarge.1 | 56核 480G | 64000 | ||||
高可用版 | 通用型 | mysql.n2.small.2c | 1核 2G | 2000 | min{1200+30 x 磁盘容量,20000} | 20G-1T |
mysql.n2.medium.2c | 2核 4G | 4000 | ||||
独享 | mysql.x2.large.2c | 4核 8G | 6000 | 20G-6T | ||
mysql.x4.large.2c | 4核 16G | 8000 | ||||
mysql.x2.xlarge.2c | 8核 16G | 8000 | ||||
mysql.x4.xlarge.2c | 8核 32G | 10000 | ||||
mysql.x2.2xlarge.2c | 16核 32G | 10000 | ||||
mysql.x4.2xlarge.2c | 16核 64G | 15000 | ||||
mysql.x8.2xlarge.2c | 16核 128G | 20000 | ||||
mysql.x4.4xlarge.2c | 32核 128G | 20000 | ||||
mysql.x8.4xlarge.2c | 32核 256G | 64000 | ||||
mysql.x4.8xlarge.2c | 56核 224G | 64000 | ||||
mysql.x8.8xlarge.2c | 56核 480G | 100000 |
RDS for MySQL 5.7/5.6/5.5 主实例(本地SSD盘)
系列(Category) | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
高可用版 | 通用型 | rds.mysql.t1.small | 1核 1GB | 300 | 600 | 5GB-2TB |
rds.mysql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 1000 | |||
rds.mysql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 2000 | |||
rds.mysql.s2.xlarge | 2核 8GB | 2000 | 4000 | |||
rds.mysql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | 5000 | |||
rds.mysql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | 7000 | |||
rds.mysql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | 8000 | |||
rds.mysql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | 12000 | |||
rds.mysql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | 14000 | |||
独享型 | mysql.x4.large.2 | 4核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB/500GB | |
mysql.x4.xlarge.2 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB/1TB | ||
mysql.x4.2xlarge.2 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | 1TB/2TB/3TB | ||
mysql.x4.4xlarge.2 | 32核 128GB | 20000 | 36000 | 2TB/3TB | ||
mysql.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | ||
mysql.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | ||
mysql.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1TB | ||
mysql.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 20000 | 36000 | 2TB/3TB | ||
独占物理机型 | rds.mysql.st.d13 | 30核 220GB | 64000 | 20000 | 3TB | |
rds.mysql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | 120000 | 3TB | ||
金融版(原名:三节点企业版)支持 5.6 | 独享型(高CPU) | mysql.x4.large.3 | 4核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB/500GB |
mysql.x4.xlarge.3 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB/1000GB | ||
mysql.x4.2xlarge.3 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB/2000GB/3000GB | ||
mysql.x4.4xlarge.3 | 32核 128GB | 20000 | 36000 | 2000GB/3000GB | ||
独享型(高内存) | mysql.x8.medium.3 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | |
mysql.x8.large.3 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | ||
mysql.x8.xlarge.3 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB | ||
mysql.x8.2xlarge.3 | 16核 128GB | 20000 | 36000 | 2000GB/3000GB | ||
mysql.x8.4xlarge.3 | 32核 256GB | 40000 | 72000 | 3000GB | ||
独占物理机型 | mysql.st.8xlarge.3 | 60核 470GB | 100000 | 120000 | 3000GB |
MySQL 5.7只读实例(SSD云盘)
系列(Category) | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
只读实例 | 通用型 | mysqlro.n2.small.1c | 1核 2GB | 2000 | min{1200 + 30 x 存储空间, 20000} | 20GB-1TB |
mysqlro.n2.medium.1c | 2核 4GB | 4000 | ||||
独享型 | mysqlro.x2.large.1c | 4核 8GB | 6000 | 20GB-6TB | ||
mysqlro.x4.large.1c | 4核 16GB | 8000 | ||||
mysqlro.x2.xlarge.1c | 8核 16GB | 8000 | ||||
mysqlro.x4.xlarge.1c | 8核 32GB | 10000 | ||||
mysqlro.x2.2xlarge.1c | 16核 32GB | 10000 | ||||
mysqlro.x4.2xlarge.1c | 16核 64GB | 15000 | ||||
mysqlro.x8.2xlarge.1c | 16核 128GB | 20000 | ||||
mysqlro.x4.4xlarge.1c | 32核 128GB | 20000 | ||||
mysqlro.x8.4xlarge.1c | 32核 256GB | 64000 | ||||
mysqlro.x4.8xlarge.1c | 56核 224GB | 64000 | ||||
mysqlro.x8.8xlarge.1c | 56核 480GB | 100000 |
MySQL 5.7/5.6只读实例(本地SSD盘)
系列(Category) | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
只读实例 | 通用型 | rds.mysql.t1.small | 1核 1GB | 300 | 600 | 5GB-2TB |
rds.mysql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 1000 | |||
rds.mysql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 2000 | |||
rds.mysql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | 5000 | |||
rds.mysql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | 7000 | |||
rds.mysql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | 8000 | |||
rds.mysql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | 12000 | |||
rds.mysql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | 14000 | |||
独享型 | mysqlro.x4.large.1 | 4核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB/500GB | |
mysqlro.x4.xlarge.1 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB/1TB | ||
mysqlro.x4.2xlarge.1 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | 1TB/2TB/3TB | ||
mysqlro.x4.4xlarge.1 | 32核 128GB | 20000 | 36000 | 2TB/3TB | ||
mysqlro.x8.medium.1 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | ||
mysqlro.x8.large.1 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | ||
mysqlro.x8.xlarge.1 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1TB | ||
mysqlro.x8.2xlarge.1 | 16核 128GB | 20000 | 36000 | 2TB/3TB | ||
独占物理机型 | rds.mysql.st.d13 | 30核 220GB | 64000 | 20000 | 3TB | |
rds.mysql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | 120000 | 3TB |
RDS for SQL Server
系列 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础版 | 2012 企业版 | 通用型 | rds.mssql.s2.large | 2核 4GB | 不限制 | min{30 x 存储空间, 20000} | 20GB-3000GB |
rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8GB | ||||||
rds.mssql.s3.large | 4核 8GB | ||||||
rds.mssql.m1.medium | 4核 16GB | ||||||
rds.mssql.c1.large | 8核 16GB | ||||||
rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32GB | ||||||
rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64GB | ||||||
2012 Web版、2016 Web版 | 独享型 | mssql.x2.medium.w1 | 2核 4GB | 不限制 | min{30 x 存储空间, 20000} | 20GB-3000GB | |
mssql.x4.medium.w1 | 2核 8GB | ||||||
mssql.x2.large.w1 | 4核 8GB | ||||||
mssql.x4.large.w1 | 4核 16GB | ||||||
mssql.x2.xlarge.w1 | 8核 16GB | ||||||
mssql.x4.xlarge.w1 | 8核 32GB | ||||||
mssql.x2.2xlarge.w1 | 16核 32GB | ||||||
mssql.x4.2xlarge.w1 | 16核 64GB | ||||||
高可用版 | 2008 R2 | 通用型 | rds.mssql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 1000 | 10GB-2000GB |
rds.mssql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 2000 | ||||
rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8GB | 2000 | 4000 | ||||
rds.mssql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | 5000 | ||||
rds.mssql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | 7000 | ||||
rds.mssql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | 8000 | ||||
rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | 12000 | ||||
rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | 14000 | ||||
rds.mssql.c2.xlp2 | 16核 96GB | 24000 | 16000 | ||||
独享型 | mssql.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | ||
mssql.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | |||
mssql.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB | |||
mssql.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 20000 | 36000 | 2000GB | |||
独占物理机型 | rds.mssql.st.d13 | 30核 220GB | 64000 | 20000 | 2000GB | ||
rds.mssql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | 50000 | 2000GB | |||
2012企业版、2016企业版 | 独享型 | mssql.x4.medium.e2 | 2核8GB | 无限制 | 取决于SSD云盘性能 | 20GB-3000GB | |
mssql.x8.medium.e2 | 2核16GB | ||||||
mssql.x4.large.e2 | 4核16GB | ||||||
mssql.x8.large.e2 | 4核32GB | ||||||
mssql.x4.xlarge.e2 | 8核 32GB | ||||||
mssql.x8.xlarge.e2 | 8核 64GB/td> | ||||||
mssql.x4.2xlarge.e2 | 16核 64GB | ||||||
mssql.x8.2xlarge.e2 | 16核 128GB | ||||||
mssql.x4.3xlarge.e2 | 24核 96GB | ||||||
mssql.x4.4xlarge.e2 | 32核128GB | ||||||
mssql.x8.4xlarge.e2 | 32核 256GB | ||||||
mssql.x8.7xlarge.e2 | 56核 480GB | ||||||
mssql.x4.8xlarge.e2 | 64核256GB | ||||||
mssql.x8.8xlarge.e2 | 64核512GB | ||||||
2012标准版、2016标准版 | 通用型 | mssql.s2.medium.s2 | 2核4GB | ||||
mssql.s2.large.s2 | 4核8GB | ||||||
mssql.s2.xlarge.s2 | 8核16GB | ||||||
mssql.s2.2xlarge.s2 | 16核32GB | ||||||
独享型 | mssql.x4.medium.s2 | 2核 8GB | |||||
mssql.x8.medium.s2 | 2核16GB | ||||||
mssql.x4.large.s2 | 4核 16GB | ||||||
mssql.x8.large.s2 | 4核32GB | ||||||
mssql.x4.xlarge.s2 | 8核 32GB | ||||||
mssql.x8.xlarge.s2 | 8核64GB | ||||||
mssql.x4.2xlarge.s2 | 16核 64GB | ||||||
mssql.x8.2xlarge.s2 | 16核128GB | ||||||
mssql.x4.3xlarge.s2 | 24核 96GB |
RDS for PostgreSQL
系列 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础版 | 10 | 通用型 | pg.n1.micro.1 | 1核 1GB | 100 | min{1200 + 30 x 存储空间,20000} | 20GB-2000GB |
pg.n2.small.1 | 1核 2GB | 200 | |||||
pg.n2.medium.1 | 2核 4GB | 400 | |||||
pg.n4.medium.1 | 2核 8GB | 800 | |||||
pg.n2.large.1 | 4核 8GB | 800 | |||||
pg.n4.large.1 | 4核 16GB | 1600 | |||||
pg.n2.xlarge.1 | 8核 16GB | 1600 | |||||
pg.n4.xlarge.1 | 8核 32GB | 3200 | |||||
pg.n2.2xlarge.1 | 16核 32GB | 3200 | |||||
pg.n4.2xlarge.1 | 16核 64GB | 6400 | |||||
pg.n8.2xlarge.1 | 16核 128GB | 10000 | |||||
pg.n4.4xlarge.1 | 32核 128GB | 12800 | |||||
pg.n8.4xlarge.1 | 32核 256GB | 20000 | |||||
pg.n4.8xlarge.1 | 56核 224GB | 22000 | |||||
pg.n8.8xlarge.1 | 56核 480GB | 48000 | |||||
高可用版 | 9.4 | 通用型 | rds.pg.t1.small | 1核 1GB | 100 | 600 | 5GB-2000GB |
rds.pg.s1.small | 1核 2GB | 200 | 1000 | ||||
rds.pg.s2.large | 2核 4GB | 400 | 2000 | ||||
rds.pg.s3.large | 4核 8GB | 800 | 5000 | ||||
rds.pg.c1.large | 8核 16GB | 1500 | 8000 | ||||
rds.pg.c1.xlarge | 8核 32GB | 2000 | 12000 | ||||
rds.pg.c2.xlarge | 16核 64GB | 2000 | 14000 | ||||
独享型(高内存) | pg.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | ||
pg.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | |||
pg.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB | |||
pg.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 12000 | 36000 | 2000GB | |||
独享型(高CPU) | pg.x4.large.2 | 4核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB/500GB | ||
pg.x4.xlarge.2 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB/1000GB | |||
pg.x4.2xlarge.2 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB/2000GB | |||
pg.x4.4xlarge.2 | 32核 128GB | 12000 | 36000 | 2000GB/3000GB | |||
独占物理机型 | rds.pg.st.d13 | 30核 220GB | 4000 | 20000 | 3000GB | ||
rds.pg.st.h43 | 60核 470GB | 4000 | 50000 | 3000GB |
RDS for PPAS
系列 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高可用版 | 9.3 / 10 | 通用型 | rds.ppas.t1.small | 1核 1GB(兼容性测试用) | 100 | 1200 | 150GB |
独享型 | ppas.x4.small.2 | 1核 4GB | 200 | 5000 | 250GB | ||
ppas.x4.medium.2 | 2核 8GB | 400 | 10000 | ||||
ppas.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 15000 | ||||
ppas.x4.large.2 | 4核 16GB | 2500 | 20000 | 250GB或500GB | |||
ppas.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 30000 | ||||
ppas.x4.xlarge.2 | 8核 32GB | 5000 | 40000 | 250GB或500GB | |||
ppas.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 60000 | ||||
ppas.x4.2xlarge.2 | 16核 64GB | 10000 | 80000 | 250GB或500GB | |||
ppas.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 12000 | 120000 | ||||
ppas.x4.4xlarge.2 | 32核 128GB | 12000 | 160000 | 2000GB或3000GB | |||
ppas.x8.4xlarge.2 | 32核 256GB | 12000 | 240000 | ||||
独占物理机型 | rds.ppas.st.h43 | 60核 470GB | 12000 | 450000 |
历史规格 RDS for MySQL
以下为 RDS for MySQL 历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格,建议您使用最新规格。
规格代码 | CPU核数 | 内存 | 最大连接数 | 最大IOPS |
---|---|---|---|---|
rds.mys2.small | 2 | 240MB | 60 | 150 |
rds.mys2.mid | 4 | 600MB | 150 | 300 |
rds.mys2.standard | 6 | 1200MB | 300 | 600 |
rds.mys2.large | 8 | 2400MB | 600 | 1200 |
rds.mys2.xlarge | 9 | 6000MB | 1500 | 3000 |
rds.mys2.2xlarge | 10 | 12000MB | 2000 | 6000 |
rds.mys2.4xlarge | 11 | 24000MB | 2000 | 12000 |
rds.mys2.8xlarge | 13 | 48000MB | 2000 | 14000 |
历史规格 RDS for SQL Server
以下为RDS for SQL Server历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格,建议您使用最新规格。
规格代码 | CPU核数 | 内存 | 最大连接数 | 最大IOPS |
---|---|---|---|---|
rds.mss1.small | 6 | 1000MB | 100 | 500 |
rds.mss1.mid | 8 | 2000MB | 200 | 1000 |
rds.mss1.standard | 9 | 4000MB | 400 | 2000 |
rds.mss1.large | 10 | 6000MB | 600 | 3000 |
rds.mss1.xlarge | 11 | 8000MB | 800 | 4000 |
rds.mss1.2xlarge | 12 | 12000MB | 1200 | 6000 |
rds.mss1.4xlarge | 13 | 24000MB | 2000 | 12000 |
rds.mss1.8xlarge | 13 | 48000MB | 2000 | 140000 |
历史规格 RDS for PPAS
以下为RDS for PPAS历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格,建议您使用最新规格。
规格代码 | CPU核数 | 内存 | 最大连接数 | 最大IOPS |
---|---|---|---|---|
rds.ppas.s1.small | 1 | 2GB | 200 | 1000 |
rds.ppas.s2.large | 2 | 4GB | 400 | 2000 |
rds.ppas.s3.large | 4 | 8GB | 800 | 5000 |
rds.ppas.m1.medium | 4 | 16GB | 15000 | 8000 |
rds.ppas.c1.xlarge | 8 | 32GB | 2000 | 12000 |
rds.ppas.c2.xlarge | 16 | 64GB | 2000 | 14000 |
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
2023云厂商云服务器优惠活动汇总:
①阿里云:2023阿里云服务器69元一年起(1核2G/2核4G/4核8G...)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M带宽服务器70元起(多配置可选 价格很低)
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)
发表评论